产品与应用

Product show

类别图片尺寸(mm)电压(V.DC)容量(uF)温度范围(℃)纹波电流(mA)寿命(Hrs)详情
贴片钽电解电容 7343(E壳) 50V 22 -55℃~+125℃ 0.011 4000
贴片钽电解电容 3216(A壳)3528(B壳)6032(C壳) 6.3V 33 -55℃~+125℃ 0.00207 4000
贴片钽电解电容 3528(B壳)6032(C壳) 10V 33 -55℃~+125℃ 0.0033 4000
贴片钽电解电容 6032(C壳)7343(D壳) 16V 33 -55℃~+125℃ 0.00528 4000
贴片钽电解电容 7343(D壳)7343(E壳) 25V 33 -55℃~+125℃ 0.00825 4000
贴片钽电解电容 7343(E壳) 35V 33 -55℃~+125℃ 0.01155 4000
贴片钽电解电容 3216(A壳)3528(B壳)6032(C壳) 6.3V 47 -55℃~+125℃ 0.00296 4000
贴片钽电解电容 3528(B壳)6032(C壳)7343(D壳) 10V 47 -55℃~+125℃ 0.0047 4000
贴片钽电解电容 7343(D壳)7343(E壳) 25V 47 -55℃~+125℃ 0.0117 4000
贴片钽电解电容 7343(E壳) 35V 47 -55℃~+125℃ 0.01645 4000
贴片钽电解电容 6032(C壳)7343(D壳)7343(E壳) 16V 47 -55℃~+125℃ 0.00754 4000
贴片钽电解电容 3528(B壳)6032(C壳)7343(D壳) 6.3V 68 -55℃~+125℃ 0.00428 4000
贴片钽电解电容 6032(C壳)7343(D壳) 10V 68 -55℃~+125℃ 0.0068 4000
贴片钽电解电容 6032(C壳)7343(D壳)7343(E壳) 16V 68 -55℃~+125℃ 0.0108 4000
贴片钽电解电容 7343(E壳) 25V 68 -55℃~+125℃ 0.017 4000
贴片钽电解电容 3528(B壳)6032(C壳)7343(D壳) 6.3V 100 -55℃~+125℃ 0.0063 4000
贴片钽电解电容 6032(C壳)7343(D壳)7343(E壳) 10V 100 -55℃~+125℃ 0.010 4000
贴片钽电解电容 7343(E壳) 25V 100 -55℃~+125℃ 0.025 4000
贴片钽电解电容 6032(C壳)7343(D壳)7343(E壳) 6.3V 220 -55℃~+125℃ 0.0138 1000
贴片钽电解电容 7343(D壳)7343(E壳) 10V 220 -55℃~+125℃ 0.022 4000
贴片钽电解电容 7343(E壳) 16V 220 -55℃~+125℃ 0.0352 4000
贴片钽电解电容 7343(D壳)7343(E壳) 6.3V 330 -55℃~+125℃ 0.0207 1000
贴片钽电解电容 7343(E壳) 10V 330 -55℃~+125℃ 0.033 4000
贴片钽电解电容 7343(D壳)7343(E壳) 6.3V 470 -55℃~+125℃ 0.0296 4000
贴片钽电解电容 7343(E壳) 10V 470 -55℃~+125℃ 0.047 4000
手机扫一扫关注我们
X

截屏,微信识别二维码

微信号:13532956526

(点击微信号复制,添加好友)

  打开微信

微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!